(资料图片)
北交所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,骏创科技因成为当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。骏创科技当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京金融大街营业部 | 0 | ||
2 | 海通证券太原新建路营业部 | 0 | ||
3 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | 0 | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 信达证券南京汉中门大街营业部 | 0 | - | |
2 | 国泰君安证券上海九江路营业部 | 0 | - | |
3 | 东方证券云岭东路营业部 | 0 | - | |
4 | 东方证券上海杨浦区安波路营业部 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京金融大街营业部 | 0 | ||
2 | 海通证券太原新建路营业部 | 0 | ||
3 | 信达证券台州玉兰路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 招商证券北京朝外大街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 信达证券南京汉中门大街营业部 | - | ||
2 | 国泰君安证券上海九江路营业部 | 0 | - | |
3 | 东方证券云岭东路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: